| Service | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2010–2013) | Triumph Speed Twin (2019–2024)D54H |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2010–2013) or the Triumph Speed Twin (2019–2024)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.