| Service | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2010–2013) | Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)VP28 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2010–2013) or the Yamaha Road Star 1700 (1999–2015)?
Yamaha Road Star 1700 (1999–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.