| Service | Harley-Davidson Electra Glide (2003–2006) | Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2010–2013) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Electra Glide (2003–2006) or the Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited (2010–2013)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.