| Service | Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023)1YLK | Harley-Davidson Screamin' Eagle Road King (2007) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023) or the Harley-Davidson Screamin' Eagle Road King (2007)?
Harley-Davidson Screamin' Eagle Road King (2007) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.