| Service | Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023)1YLK | KTM Super Duke GT (2016–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | 5,000 mi | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023) or the KTM Super Duke GT (2016–2027)?
KTM Super Duke GT (2016–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.