| Service | Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023)1YLK | KTM V-twin RC8 Adventure R (2014–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 6,214 mi |
| Valve service | n/a | 12,428 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,428 mi |
| Chain | 5,000 mi | 6,214 mi |
| Brake fluid | n/a | 12 mo |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023) or the KTM V-twin RC8 Adventure R (2014–2017)?
Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.