| Service | Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023)1YLK | Yamaha Star Stryker (2012–2017)VP33 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Fat Bob 114 (2022–2023) or the Yamaha Star Stryker (2012–2017)?
Yamaha Star Stryker (2012–2017) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.