| Service | Harley-Davidson Fat Bob (2009–2010)?PX8 | Honda CTX700 (2014–2018)RC69 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 8,000 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | 24 mo | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Fat Bob (2009–2010) or the Honda CTX700 (2014–2018)?
Harley-Davidson Fat Bob (2009–2010) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.