| Service | Harley-Davidson Fat Boy (2002–2006) | Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)ZXCY |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Fat Boy (2002–2006) or the Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)?
Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.