| Service | Harley-Davidson Forty-Eight Special (2018–2020)1LR3 | Kawasaki Z900 (2020–2024)ZRDF |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | n/a | 7,600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Forty-Eight Special (2018–2020) or the Kawasaki Z900 (2020–2024)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.