| Service | Harley-Davidson Heritage Softail (2008–2009) | Honda CB1100 (2016–2018)SC65 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Heritage Softail (2008–2009) or the Honda CB1100 (2016–2018)?
Harley-Davidson Heritage Softail (2008–2009) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.