| Service | Harley-Davidson Hydra-Glide Revival (2024–2027)1BCK | Yamaha MT-10 (2018–2021)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Hydra-Glide Revival (2024–2027) or the Yamaha MT-10 (2018–2021)?
Harley-Davidson Hydra-Glide Revival (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.