| Service | Harley-Davidson Low Rider EL Diablo (2022)1YZZ | KTM 790 Adventure (2019–2020) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Low Rider EL Diablo (2022) or the KTM 790 Adventure (2019–2020)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.