| Service | Harley-Davidson Night Rod Special (2008–2015) | Yamaha YZF-R3 (2021–2024)RH18 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | 15,000 mi | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Night Rod Special (2008–2015) or the Yamaha YZF-R3 (2021–2024)?
Yamaha YZF-R3 (2021–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.