| Service | Harley-Davidson Night Rod (2006–2008) | Yamaha Bolt (2014–2027)VN05 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 12,000 mi |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 12,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Night Rod (2006–2008) or the Yamaha Bolt (2014–2027)?
Harley-Davidson Night Rod (2006–2008) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.