| Service | Harley-Davidson Pan America Special (2021–2027)1ZES | Honda CTX1300 (2014–2015)SC74 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | 10,000 mi | 16,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Pan America Special (2021–2027) or the Honda CTX1300 (2014–2015)?
Honda CTX1300 (2014–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.