| Service | Harley-Davidson Pan America Special (2021–2027)1ZES | Honda Gold Wing Tour (2018–2027)SC79 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 10,000 mi | 16,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Pan America Special (2021–2027) or the Honda Gold Wing Tour (2018–2027)?
Honda Gold Wing Tour (2018–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.