| Service | Harley-Davidson Pan America Special (2021–2027)1ZES | Honda Transalp (2025–2026)RD17 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | 10,000 mi | 32,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Pan America Special (2021–2027) or the Honda Transalp (2025–2026)?
Harley-Davidson Pan America Special (2021–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.