| Service | Harley-Davidson Pan America Special (2021–2027)1ZES | KTM Single Cylinder LC4 Duke (2014–2016) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | 9,300 mi |
| Spark plugs | 10,000 mi | 9,300 mi |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Pan America Special (2021–2027) or the KTM Single Cylinder LC4 Duke (2014–2016)?
KTM Single Cylinder LC4 Duke (2014–2016) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.