| Service | Harley-Davidson Pan America Special (2021–2027)1ZES | Triumph Trident (2021–2024)L10U |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | 10,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Pan America Special (2021–2027) or the Triumph Trident (2021–2024)?
Triumph Trident (2021–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.