| Service | Harley-Davidson Revival (2021)1AAP | Yamaha FZ-09 (2014–2016)RN33 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Revival (2021) or the Yamaha FZ-09 (2014–2016)?
Harley-Davidson Revival (2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.