| Service | Harley-Davidson Road Glide Custom (2011–2015) | Honda Grom (2014–2017)JC61 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | 2,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Road Glide Custom (2011–2015) or the Honda Grom (2014–2017)?
Harley-Davidson Road Glide Custom (2011–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.