| Service | Harley-Davidson Road Glide ST (2022–2023)1ACL | Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)TCAB |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 30,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Road Glide ST (2022–2023) or the Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025)?
Indian Motorcycle Chieftain Limited (2020–2025) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.