| Service | Harley-Davidson Road Glide Ultra (2017–2021)1KGD | Honda NT700V (2007–2011)RC59 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Road Glide Ultra (2017–2021) or the Honda NT700V (2007–2011)?
Harley-Davidson Road Glide Ultra (2017–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.