| Service | Harley-Davidson Road Glide Ultra (2017–2021)1KGD | Yamaha Fazer (2006–2015)RN17 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 5,000 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Road Glide Ultra (2017–2021) or the Yamaha Fazer (2006–2015)?
Harley-Davidson Road Glide Ultra (2017–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.