| Service | Harley-Davidson Road Glide Ultra (2017–2021)1KGD | Yamaha Riva 125 (1999–2002) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 7,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Road Glide Ultra (2017–2021) or the Yamaha Riva 125 (1999–2002)?
Yamaha Riva 125 (1999–2002) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.