| Service | Harley-Davidson Road King 103 Shrine (2012) | Suzuki GSX250R (2018–2027)DN11 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Road King 103 Shrine (2012) or the Suzuki GSX250R (2018–2027)?
Harley-Davidson Road King 103 Shrine (2012) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.