| Service | Harley-Davidson Road King (2007–2011) | Yamaha Road Warrior (2002–2005)VP14 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | 24 mo | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Road King (2007–2011) or the Yamaha Road Warrior (2002–2005)?
Harley-Davidson Road King (2007–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.