| Service | Harley-Davidson Road King (2012–2015) | KTM 990 RC R (2026–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 1,553 mi |
| Valve service | n/a | 6,214 mi |
| Spark plugs | n/a | 6,214 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Road King (2012–2015) or the KTM 990 RC R (2026–2027)?
Harley-Davidson Road King (2012–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.