| Service | Harley-Davidson Road King Custom (2004–2006) | Harley-Davidson XR1200X (2010–2013) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 5,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 20,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Road King Custom (2004–2006) or the Harley-Davidson XR1200X (2010–2013)?
Harley-Davidson XR1200X (2010–2013) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.