| Service | Harley-Davidson Road King Custom (2004–2006) | Triumph Speed Twin (2025–2027)DD0H |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | 20,000 mi | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Road King Custom (2004–2006) or the Triumph Speed Twin (2025–2027)?
Triumph Speed Twin (2025–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.