| Service | Harley-Davidson Road King Custom (2004–2006) | Yamaha FJ09 (2015–2017)RN37 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | 20,000 mi | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Road King Custom (2004–2006) or the Yamaha FJ09 (2015–2017)?
Harley-Davidson Road King Custom (2004–2006) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.