| Service | Harley-Davidson Roadster (2020–2021)1LN3 | Triumph SpeedMaster (2003–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 12,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 5,000 mi | 200 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Roadster (2020–2021) or the Triumph SpeedMaster (2003–2017)?
Harley-Davidson Roadster (2020–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.