| Service | Harley-Davidson Rocker C (2008–2011) | KTM 690 SMC (2019–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 9,321 mi |
| Valve service | n/a | 18,641 mi |
| Spark plugs | n/a | 18,641 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Rocker C (2008–2011) or the KTM 690 SMC (2019–2027)?
Harley-Davidson Rocker C (2008–2011) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.