| Service | Harley-Davidson Screamin' Eagle Road King (2007) | Triumph Daytona 660 (2025–2027)L23U |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 20,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Screamin' Eagle Road King (2007) or the Triumph Daytona 660 (2025–2027)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.