| Service | Harley-Davidson Seventy-Two (2012–2015) | Husqvarna Enduro (2016–2017) |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | 6,200 mi |
| Valve service | n/a | 6,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Seventy-Two (2012–2015) or the Husqvarna Enduro (2016–2017)?
Harley-Davidson Seventy-Two (2012–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.