| Service | Harley-Davidson Shrine Street Glide (2014) | Honda CBR500R (2013–2021)PC44 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 16,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 16,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Shrine Street Glide (2014) or the Honda CBR500R (2013–2021)?
Honda CBR500R (2013–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.