| Service | Harley-Davidson Softail Deluxe (2016–2021)1JDV | Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)ZXCY |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Softail Deluxe (2016–2021) or the Kawasaki Ninja H2 (2024–2027)?
Kawasaki Ninja H2 (2024–2027) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.