| Service | Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2016–2021)1LH3 | Indian Motorcycle FTR 1200 S (2019–2020)RTS2 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 10,000 mi |
| Valve service | n/a | 20,000 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | 10,000 mi |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2016–2021) or the Indian Motorcycle FTR 1200 S (2019–2020)?
Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2016–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.