| Service | Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2016–2021)1LH3 | KTM Super Duke GT (2016–2027) |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 9,300 mi |
| Valve service | n/a | 18,600 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | 18,600 mi |
| Chain | n/a | 9,300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2016–2021) or the KTM Super Duke GT (2016–2027)?
Harley-Davidson Sportster 1200 Custom (2016–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.