| Service | Harley-Davidson Sportster 1200 Custom HD1 Base (2014–2015) | Honda Monkey (2022–2024)JB03 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 4,000 mi |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | 30,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Sportster 1200 Custom HD1 Base (2014–2015) or the Honda Monkey (2022–2024)?
Harley-Davidson Sportster 1200 Custom HD1 Base (2014–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.