| Service | Harley-Davidson Sportster 1200 Custom HD1 Base (2014–2015) | Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)EK12 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,750 mi |
| Valve service | n/a | 15,000 mi |
| Spark plugs | 30,000 mi | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | 48 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Sportster 1200 Custom HD1 Base (2014–2015) or the Suzuki GSX-S1000GT+ (2022–2027)?
Harley-Davidson Sportster 1200 Custom HD1 Base (2014–2015) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.