| Service | Harley-Davidson Sportster 883 Custom (2007–2009) | Yamaha FZ-10 (2017–2018)RN48 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | 8,000 mi |
| Chain | n/a | 500 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 24 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Sportster 883 Custom (2007–2009) or the Yamaha FZ-10 (2017–2018)?
They demand a similar number of scheduled shop visits based on their factory service intervals.