| Service | Harley-Davidson Sportster S (2021–2027)1ZC4 | Yamaha MT-03 (2020–2024)RH20 |
|---|---|---|
| Oil change | 5,000 mi | n/a |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | n/a | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Sportster S (2021–2027) or the Yamaha MT-03 (2020–2024)?
Yamaha MT-03 (2020–2024) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.