| Service | Harley-Davidson Street 500 (2016–2021)4NAA | Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019)THDA |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | n/a |
| Valve service | n/a | n/a |
| Spark plugs | n/a | 30,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street 500 (2016–2021) or the Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019)?
Indian Motorcycle Springfield Dark Horse (2018–2019) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.