| Service | Harley-Davidson Street 500 (2016–2021)4NAA | Suzuki TU250X (2009–2022)NJ4C |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 3,000 mi |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street 500 (2016–2021) or the Suzuki TU250X (2009–2022)?
Harley-Davidson Street 500 (2016–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.