| Service | Harley-Davidson Street 750 (2016–2021)4NBB | Honda Grom (2014–2017)JC61 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 2,500 mi |
| Valve service | n/a | 2,500 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 5,000 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | n/a |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street 750 (2016–2021) or the Honda Grom (2014–2017)?
Harley-Davidson Street 750 (2016–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.