| Service | Harley-Davidson Street 750 (2016–2021)4NBB | Kawasaki Eliminator (2024–2027)ELFA |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 7,600 mi |
| Valve service | n/a | 15,200 mi |
| Spark plugs | n/a | 7,600 mi |
| Chain | 5,000 mi | n/a |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | 36 mo |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street 750 (2016–2021) or the Kawasaki Eliminator (2024–2027)?
Harley-Davidson Street 750 (2016–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.