| Service | Harley-Davidson Street 750 (2016–2021)4NBB | Yamaha FZ6R (2009–2017)RJ18 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 8,000 mi |
| Valve service | n/a | 26,600 mi |
| Spark plugs | n/a | n/a |
| Chain | 5,000 mi | 600 mi |
| Brake fluid | n/a | 24 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street 750 (2016–2021) or the Yamaha FZ6R (2009–2017)?
Harley-Davidson Street 750 (2016–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.