| Service | Harley-Davidson Street 750 (2016–2021)4NBB | Yamaha XT250 (2008–2012)DG19 |
|---|---|---|
| Oil change | n/a | 6,000 mi |
| Valve service | n/a | 3,000 mi |
| Spark plugs | n/a | 6,000 mi |
| Chain | 5,000 mi | 300 mi |
| Brake fluid | n/a | 6 mo |
| Coolant | n/a | n/a |
Common questions
Which is cheaper to maintain, the Harley-Davidson Street 750 (2016–2021) or the Yamaha XT250 (2008–2012)?
Harley-Davidson Street 750 (2016–2021) needs fewer scheduled shop visits per 10,000 miles based on its factory service intervals.